概要 Outline
名称 Art Space | 長野市野外彫刻賞 |
整備年 | 1973年 |
主管窓口 | 長野市 文化芸術課 |
備考 |
”長野市野外彫刻ながのミュージアム事業”として1973年に創設され、長野市内全域を彫刻美術館になぞらえて、受賞作品を市内の公園、広場、公共施設に149点の彫刻作品が設置されました。
賞制度は2014年に終了しました。
作品リスト
No | 画像 | 作品名 | 受賞年 |
作家 | 設置場所 | ||
1 | 作品1972 | 1973 | |
土谷 武 | 城山公園 | ||
2 | 托鉢 | 1973 | |
矢崎 虎夫 | 長野市霊園 | ||
3 | 道標 | 1973 | |
柳原 義達 | 南千歳町公園 | ||
4 | 母と子 | 1974 | |
加藤 昭男 | 長野市霊園 | ||
5 | 水浴 | 1974 | |
高田 博厚 | ひまわり公園 | ||
6 | 雪の肌 | 1974 | |
流 政之 | ビッグハット | ||
7 | ある小さな祠のために | 1974 | |
保田 春彦 | 城山公園 | ||
8 | まわる曲線のリング | 1975 | |
伊藤 隆道 | 長野市芸術館 南側 | ||
9 | 風景の領域 | 1975 | |
小田 襄 | 長野市霊園 | ||
10 | 二歳 | 1975 | |
佐藤 忠良 | 柳町公園 | ||
11 | 咬み合う立方体 | 1975 | |
堀内 正和 | 城山公園 | ||
12 | 津舞 | 1976 | |
一色 邦彦 | 守田公園 | ||
13 | 時の流れ | 1976 | |
木村 賢太郎 | 長野市霊園 | ||
14 | 笛吹き少年 | 1976 | |
舟越 保武 | 城山公園 | ||
15 | アニマル | 1976 | |
向井 良吉 | 城山公園 | ||
16 | あるポーズ | 1977 | |
桜井 祐一 | 城山公園 | ||
17 | 少女 | 1977 | |
佐藤 忠良 | 真田公園 | ||
18 | 夜の詩 | 1977 | |
山本 常一 | 長野市霊園 | ||
19 | 追憶 | 1977 | |
山本 正道 | 城山公民館 | ||
20 | マスク | 1977 | |
清水 九兵衛 | 長野市霊園 | ||
21 | 半円柱2 | 1978 | |
豊福 知徳 | 城山公園 | ||
22 | 花持つ少女 | 1978 | |
舟越 保武 | 長野信用金庫 本店 前広場 | ||
23 | 円盤投げ | 1978 | |
ミュロン | 長野運動公園 | ||
24 | ローマの公園 | 1978 | |
淀井 敏夫 | 南長野運動公園 | ||
25 | 憩う | 1979 | |
朝倉 響子 | 城山公園 | ||
26 | やまびこ | 1979 | |
澄川 喜一 | 長野市霊園 | ||
27 | ハート・モビール | 1979 | |
田中 信太郎 | 三重公園 | ||
28 | 屈む女 | 1979 | |
安田 周三郎 | 真田公園 | ||
29 | 風よ | 1980 | |
井上 玲子 | 茶臼山自然植物園 | ||
30 | 漂流と原形 | 1980 | |
江口 週 | 長野市霊園 | ||
31 | 遙かなリズム | 1980 | |
新宮 晋 | 城山公園 | ||
32 | 腰かける | 1980 | |
柳原 義達 | 長野運動公園 | ||
33 | マントの女 | 1981 | |
伊東 傀 | 昭和の森公園 | ||
34 | 若い女 | 1981 | |
岩野 勇三 | 城山公園 | ||
35 | ウインドダンサー | 1981 | |
関 正司 | 長野大通り | ||
36 | 花 | 1981 | |
千野 茂 | 長野運動公園 | ||
37 | 若きカフカス人 | 1981 | |
中原 悌二郎 | 川中島古戦場史跡公園 | ||
38 | 転生 | 1982 | |
菊池 一雄 | 城山公園 | ||
39 | CLOUD17(暈) | 1982 | |
建畠 覚造 | 川中島古戦場史跡公園 | ||
40 | 生動 | 1982 | |
雨宮 敬子 | 若槻南公園 | ||
41 | From 90° to 90°「T」 | 1982 | |
松本 薫 | 青波公園 | ||
42 | 演技者 | 1983 | |
吉田 芳夫 | 川中島古戦場史跡公園 | ||
43 | オルメカの微笑 | 1983 | |
高橋 清 | 城山公園 | ||
44 | 蝶幻想 | 1983 | |
城田 孝一郎 | 長野大通り | ||
45 | 柱にもたれてアルトを吹けば… | 1983 | |
黒川 晃彦 | 茶臼山動物園 | ||
46 | 長い午後 | 1984 | |
掛井 五郎 | しののい公園 | ||
47 | 紙の塔 | 1984 | |
山縣 壽夫 | 茶臼山動物園 | ||
48 | 丸三角四角 | 1984 | |
岩城 信嘉 | 長野市霊園 | ||
49 | ランララチンチンオトコノコ | 1984 | |
最上 壽之 | 長野大通り | ||
50 | 小話 | 1984 | |
高田 大 | 長野大通り | ||
51 | ピクニック | 1985 | |
渡辺 豊重 | ながのこども館 | ||
52 | 瑞象 | 1985 | |
橋本 正司 | 市立長野図書館 | ||
53 | 少年 | 1985 | |
瀬戸 剛 | 保科温泉 前広場 | ||
54 | 家族 | 1985 | |
松本 雄治 | 飯綱高原 | ||
55 | こども | 1986 | |
堀口 泰造 | サンマリーンながの | ||
56 | しなのの木 | 1986 | |
空 充秋 | 長野大通り | ||
57 | ポーズする踊り子 | 1986 | |
木内 岬 | 緑ヶ丘公園 | ||
58 | 風景の外側 | 1986 | |
重村 三雄 | 古里公園 | ||
59 | 波と貝から与えられたフォルム | 1986 | |
高橋 清 | 信濃毎日新聞社 前 | ||
60 | 明日へ | 1987 | |
峯田 義郎 | 長野市役所 第二庁舎 前 | ||
61 | 若い女 | 1987 | |
高野 佳昌 | 長野県庁 前広場 | ||
62 | 江戸三歌人 | 1987 | |
田中 毅 | 東福寺公園 | ||
63 | STONE WORKー双 | 1987 | |
湯村 光 | 若里公園 | ||
64 | 門 | 1987 | |
速水 史朗 | 丹波島橋 北側 | ||
65 | 雲のロンドーマチス讃歌ー | 1988 | |
中垣 克久 | 長野市役所 第一庁舎 前 | ||
66 | アルウィン・ニコライの陽(眩驚) | 1988 | |
土田 隆生 | 長野卸売市場 | ||
67 | 音の世界へ(目をとじて) | 1988 | |
武荒 信顕 | 青少年錬成センター | ||
68 | Eーの音 大きい太陽、小さい太陽 | 1988 | |
八ツ木 のぶ | 柳原中央公園 | ||
69 | 夜明け | 1988 | |
岡田 憲一 | 川中島支所 | ||
70 | 春 | 1988 | |
日高 頼子 | JA長野県ビル アクティホール | ||
71 | 北の母子 | 1989 | |
二口 金一 | 辰巳公園 | ||
72 | 逆転の確率 | 1989 | |
安藤 泉 | 南部勤労青少年ホーム | ||
73 | 耀風 | 1989 | |
大成 浩 | 若穂支所 | ||
74 | 歴史の彼方へ | 1989 | |
竹内 不忘 | 松代支所 | ||
75 | 豊饒の郷 | 1989 | |
向井 良吉 | 篠ノ井横田 | ||
76 | ARC OF NAGANO (土砂崩れのため鑑賞不可) | 1989 | |
松尾 光伸 | 信更町安庭 | ||
77 | 長野の門 | 1989 | |
黒川 晃彦 | 長沼赤沼 | ||
78 | 明るい眸(まなざし) | 1990 | |
桑原 巨守 | JR三才駅 前広場 | ||
79 | ドン・キホーテ・シリーズ | 1990 | |
池田 宗弘 | 七二会コミュニティーセンター | ||
80 | 翼のある塔 | 1990 | |
戸谷 成雄 | 美和公園 | ||
81 | 歩く人 | 1990 | |
田中 栄作 | 若槻東条 | ||
82 | 風の夢 | 1991 | |
鈴木 徹 | 安茂里総合市民センター | ||
83 | 羽化ー飛翔 | 1991 | |
有賀 敬子 | 朝陽支所 | ||
84 | セレナード | 1991 | |
中岡 慎太郎 | ターミナル南通り | ||
85 | とびたい・ガルダーのように | 1991 | |
細井 良雄 | 信更支所 | ||
86 | 風 | 1991 | |
番浦 有爾 | 中麻奈の里公園 | ||
87 | 風 | 1991 | |
広井 力 | 長野県労働金庫 本店 | ||
88 | 憩う時 | 1992 | |
綿引 道郎 | 市営宇木団地 | ||
89 | 太陽の子 | 1992 | |
井上 なぎさ | 長沼支所 | ||
90 | ポコッ! | 1992 | |
寺田 武弘 | アゼィリア飯綱 | ||
91 | デュエット | 1992 | |
鹿田 淳史 | 往生地公園 | ||
92 | トキメキ フレアイナガノ ユメ | 1992 | |
最上 壽之 | 上信越自動車道 長野インター | ||
93 | 月を盗む | 1993 | |
藤原 吉志子 | 北長野駅 横断地下道 南側広場 | ||
94 | 風のフォルム・TWICE | 1993 | |
河崎 良行 | 南長野運動公園 | ||
95 | 残像 | 1993 | |
竹屋 修 | 神明広田西公園 | ||
96 | 地表よりー聖獣伝 | 1993 | |
井上 麦 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | ||
97 | タクト | 1994 | |
圓鍔 勝三 | 勤労者女性会館しなのき | ||
98 | 交差する形94ー1 | 1994 | |
内田 晴之 | 和田公園 | ||
99 | 楽園の囁き | 1994 | |
アキホ タタ | 氷鉋老人福祉センター | ||
100 | ”TAMAGETA” 100BAN | 1994 | |
流 政之 | 長野市民病院 | ||
101 | 地象 | 1995 | |
齊藤 顯治 | 市道芹田小伊勢宮線 | ||
102 | 海の記憶 | 1995 | |
下川 昭宣 | 三本柳中央公園 | ||
103 | 浮くかたちー赤・軸 | 1995 | |
植松 奎二 | 御厨公園 | ||
104 | 花の舞い’96ー2 | 1995 | |
橋本 裕臣 | 牛島輪中公園 | ||
105 | Swing Swing | 1996 | |
渡辺 豊重 | ホワイトリング | ||
106 | 明時 Alba | 1996 | |
齋藤 智 | スパイラル | ||
107 | Velocity | 1996 | |
多田 美波 | エムウェーブ | ||
108 | 地殻ー120個・NAGANO | 1996 | |
岡本 敦生 | 長野県自治会館 | ||
109 | 連山夢想ー長野 | 1997 | |
眞板 雅文 | 今井ニュータウン | ||
110 | 輪の仕掛/ビクトワール オランジェ | 1997 | |
生形 貴春 | 篠ノ井駅 東口広場 | ||
111 | 太陽の贈りもの | 1997 | |
新宮 晋 | 南長野運動公園 | ||
112 | こだま’97 | 1997 | |
山本 正道 | 南長野運動公園 | ||
113 | 女の子 | 1998 | |
笹戸 千津子 | 母袋地区東通りポケットパーク | ||
114 | 重力質ーFloating Rain’98 | 1998 | |
曽我 孝司 | 信濃吉田駅 前ロータリー | ||
115 | 梟月夜 | 1998 | |
手塚 登久夫 | 湯谷団地遊園地 | ||
116 | 金属と樹液の距離 | 1999 | |
津久井 利彰 | れすぽ ちとせ | ||
117 | 月の庭―山の辺― | 1999 | |
深井 隆 | 尾張城跡公園 | ||
118 | 風船を持つ少女 | 1999 | |
高嶋 文彦 | 長野市保健所 | ||
119 | 岩を動かした風 | 2000 | |
門脇 おさむ | 南長野運動公園 | ||
120 | 連 | 2000 | |
澤田 美保 | 南長野運動公園 | ||
121 | きら星とカルナバル | 2000 | |
中野 滋 | 稲里中央公園 | ||
122 | うつろひ | 2001 | |
宮脇 愛子 | 南長野運動公園 | ||
123 | UNTITLED 02ーA | 2001 | |
前田 哲明 | 南長野運動公園 | ||
124 | つなぎ石 作品ー38 | 2001 | |
山根 耕 | 南長野運動公園 | ||
125 | 気流 | 2002 | |
西野 康造 | JR長野駅 東口デッキ | ||
126 | 風を孕む | 2002 | |
丸山 映 | 南長野運動公園 | ||
127 | 詩・燦 | 2002 | |
栄 利秋 | 篠ノ井駅 西口 | ||
128 | Castingー無題ー | 2003 | |
西 雅秋 | 南堀公園 | ||
129 | 時空・138ー旅人ー | 2003 | |
石井 厚生 | 南長野運動公園 | ||
130 | “稲妻”≪LAMPO≫ | 2003 | |
長澤 英俊 | 南長野運動公園 | ||
131 | 記憶の中の風景 | 2004 | |
齋藤 史門 | ホワイトリング | ||
132 | 柱上の舞 | 2004 | |
後藤 良二 | 第二学校給食センター | ||
133 | 記念撮影ー夏・安茂里ー | 2004 | |
峯田 敏郎 | 安茂里総合市民センター | ||
134 | A・UN | 2006 | |
速水 史朗 | TOiGO広場 | ||
135 | オウシ・ゾウケイ2007 | 2007 | |
牛尾 啓三 | 城山公園 | ||
136 | ANIMAL2008 | 2007 | |
三沢 厚彦 | 城山公園 | ||
137 | 時間塊7 | 2008 | |
原 透 | 上千歳広場 | ||
138 | 対話 COLLOQUIO | 2009 | |
吾妻 兼治郎 | 栗田北中 | ||
139 | Gravitation | 2010 | |
大井 秀規 | 大豆島公園 | ||
140 | 工事現場 | 2011 | |
村中 保彦 | 長野大通り | ||
141 | 希望 | 2011 | |
村中 保彦 | 長野大通り | ||
142 | 長野の月 | 2012 | |
西川 勝人 | 長野大通り | ||
143 | 存在ー関係 | 2012 | |
丸山 雅秋 | 長野大通り | ||
144 | 月に向って進め | 2012 | |
井田 勝己 | 長野大通り | ||
145 | 木霊(こだま) | 2013 | |
田村 史郎 | 長野大通り | ||
146 | 大きいズボン・冬 | 2013 | |
田村 史郎 | 南千歳町公園 | ||
147 | 蒼い山 | 2013 | |
北郷 悟 | 長野大通り | ||
148 | 陽風 No.3 “The Wind of the Sun No.3” | 2014 | |
大成 浩 | 権堂イーストプラザ市民交流広場 | ||
149 | 時・空・音 | 2014 | |
金 景暋 | 長野大通り |
ピックアップ
ロケーション
長野県長野市 野外彫刻賞受賞作品
公式サイト
リーフレット
備考